Rechercher
Spectacles 72 Mise à jour le 1er mars 2012
Envoyer les commandes au CE sur l'imprimé activtés en cliquant ici.
Prise en charge sur le plafond du CE (maximum 80%) pour le salarié, son conjoint et ses enfants à charge (maxi 25 ans) + 2 invités.
Les demandes de places supplémentaires sont prélevées sur votre compte bancaire au tarif CE.
| DATE | TARIF | |
| AVRIL 2012 | ||
| SHY'M Antarès - 20 h | 04/04/12 | Cat.1 : complet Cat.2 : 33 € (tarif public) assis numéroté Cat.3 : 22 € debout |
| CHINESE MAN + INVITES Oasis - 20h | 05/04/12 | 20 € libre |
| THE RABEATS Tribute to the Beatles Palais des Congrès - 20h30 | 06/04/12 | Cat.1 : 32 € assis numéroté Enfant - 12 ans : 18 € |
| LAÏKA - NEBULA Palais des Congrès - 20h30 | 24/04/12 | Cat.1 : 23 € assis numéroté Tarif jeune : 15 € |
| LE MARIAGE de Nicolaï Gogol Comédie Française Palais des Congrès - 20h30 | 26/04/12 | Cat.1 : 23 € assis numéroté Tarif jeune : 15 € |
| REGIS MAILHOT "Le rapport Mailhot" Palais des Congrès - 20h30 | 27/04/12 | Cat.1 : 22 € libre assis |
| COEUR DE PIRATE + INVITES Oasis - 20h | 27/04/12 | 25 € libre |
| PAULO A travers Champs! Palais des Congrès - 20h30 | 28/04/12 | Cat.1 : 20 € libre assis |
| LA BONNE CHANSON Ensemble CENOMAN Palais des Congrès - 20h30 | 29/04/12 | Cat.1 : 17 € assis numéroté Tarif jeune : 12 € |
| MAI 2012 | ||
| KEV ADAMS The Young Man Show Palais des Congrès - 20h30 | 05/05/12 | Tarif unique : 30 € libre assis |
| THRILLER LIVE Antarès - 20h30 Places assises numérotées | 11/05/12 | Carré Or : 67 € Cat.1 : 56 € Cat.2 : 46 € Cat.3 : 40 € (tarif public) |
| HENRI IV LE BIEN AIME avec J.François BALMER Palais des Congrès - 20h30 | 15/05/12 | Cat.1 : 28 € assis numéroté Tarif jeune : 18 € |
| SCORPIONS The Final Sting Tour Antarès - 20h | 28/05/12 | Cat.1 : 71.50 € (tarif public) assis numéroté Cat.2 : 55 € (tarif public) debout |
| ANNE ROUMANOFF Palais des Congrès - 20h30 | 31/05/12 | Cat.1 : 42 € assis numéroté |
| JUILLET 2012 | ||
| JOHNNY HALLYDAY "Jamais seul" MMA ARENA - 19H30 | 13/07/12 | Cat.1 : 125 € assis numéroté Cat.2 : 95 € (tarif public) assis numéroté Cat.3 : 75 € (tarif public) assis numéroté Pelouse Or : 95 € (tarif public) debout Pelouse : 50 € debout |
| OCTOBRE 2012 | ||
| LAURENT GERRA Antarès - 20h30 | 12/10/12 | Cat.1 : 50 € assis numéroté Cat.2 : 45 € assis numéroté |
| TRYO Antarès - 20h | 19/10/12 | Cat.1 : 34 € libre assis/ debout |
| NOVEMBRE 2012 | ||
| LE CASSE NOISETTE DE ST PETERSBOURG Antarès - 20h | 09/11/12 | Cat.1 : 43 € assis numéroté Cat.2 : 33 € assis numéroté |
| AGE TENDRE La Tournée des Idoles Saison 7 Antarès - 14h30 & 20h15 | 16/11/12 | Cat.1 : 50 € assis numéroté Cat.2 : 46 € assis numéroté |
| DECEMBRE 2012 | ||
| LES BODIN'S Retour au Pays Palais des Congrès - 20h30 | 19/12/12 | Complet |
| JANVIER 2013 | ||
| MICHEL SARDOU Les Grands Moments Antarès - 20h Places assises numérotées | 25/01/13 | Cat.1 : 70 € Cat.2 : 63 € (tarif public) Cat.3 : 43 € (tarif public) |
| FEVRIER 2013 | ||
| MAMMA MIA Antarès - 20h Places assises numérotées | 19/02/13 | Cat.1 : 64 € Cat.2 : 51 € Cat.3 : 45 € (tarif public) |
| 20/02/13 | ||
| MARS 2013 | ||
| LES AMANTS DE LA BASTILLE Antarès - 15h & 21h Places assises numérotées | 16/03/13 | Carré OR : 71 € Cat.1 : 64 € Cat.2 : 51 € Cat.3 : 35 € |
Le tarif jeune s'applique aux enfants à partir de 3 ans, aux collégiens, lycéens, apprentis, étudiants de - 26 ans sur présentation d'un justificatif.
Accueil - Contact - Faq - Plan du site
Crédits : Logiciel CE, Cyber CE - DIP