Rechercher
Parcs d'attractions | PARCS D'ATTRACTIONS | OUVERTURE | TARIF CE | |||
| | ASTERIX | 07/04 au 07/11/12 | Adulte/ enfant : 33 € | ||
| | DISNEYLAND PARIS | Toute l'année | Visite 1 jour | Adulte : 50 €/ Enfant (3 à 11 ans) : 44 € | |
| Passe- partout (1 jour/ 2 parcs) | Adulte : 64 €/ Enfant (3 à 11 ans) : 56 € | ||||
| Ti- Groupe (contremarque à échanger au guichet) | Billet 4 personnes (1 jour/ 2 parcs) adultes et enfants confondus : 186 € | ||||
| | FUTUROSCOPE | 11/02/12 | Adulte : 33 € / Enfant (5 à 16 ans) : 25 € | ||
| | PAPEA | 07/04 au | Adulte / enfant : 9.50 € Adulte / enfant : 13 € | ||
Accueil - Contact - Faq - Plan du site
Crédits : Logiciel CE, Cyber CE - DIP